足尾銅山「光と影」年表
目  次  頁をクリックすると年表が表示されます
社会区分 時代区分 西暦 年号 から 西暦 年号
1 近現代以前・近現代 〜 明治時代 645 大化   1 1883 明治  16
2 近現代 明治時代 1883 明治  16 1890 明治  23
3 近現代 明治時代 1890 明治  23 1896 明治  29
4 近現代 明治時代 1896 明治  29 1903 明治  36
5 近現代 明治時代 1903 明治  36 1910 明治  43
6 近現代 明治時代・大正時代 1910 明治  43 1916 大正   5
7 近現代 大正時代・昭和時代 1917 大正   6 1935 昭和  10
8 近現代 昭和時代 1935 昭和  10 1962 昭和  37
9 近現代 昭和時代 1962 昭和  37 1982 昭和  57
10 近現代・現代 昭和時代・平成時代 1983 昭和  58 2008 平成  20
11 備  考

足 尾 銅 山 (明治30年代の本山風景)  風俗画報 『足尾銅山図会』より


 足尾銅山