| 西暦 | 年 号 | 事 項 | 産 業 遺 産 群 |
| 1962 | 昭和 37 | ○ 県に渡良瀬遊水池開発委員会を設置する。 | |
| ○ 赤麻・渡良瀬遊水池軍事基地反対全国統一行動関東地区赤麻大集合する | |||
| (渡良瀬河畔に12,000人の農民と労働者が参加)。 | |||
| 1963 | 昭和 38 | ○ 足尾銅山の年産銅量6,113tで戦後最高を記録する。 | |
| ○ 砂畑橋完成する。 | |||
| 1964 | 昭和 39 | ○ 小滝坑関係の施設が集中していた跡に、元小滝に住んでいた人々が故郷を | |
| 偲んで、「ここに小滝の里ありき」」と刻んだ記念碑を建てる。 | 小滝の里 | ||
| ○ 防衛庁、赤麻渡良瀬遊水池の米軍の基地提供案を断念する。 | |||
| 1967 | 昭和 42 | ○ 町営の国民宿舎、かじか荘がオープンする。 | |
| 1969 | 昭和 44 | ○ 足尾繁華街で7棟全焼、続いて翌日12棟全焼する。 | |
| 1971 | 昭和 46 | ○ 谷中村より移転した子孫から、遊水池内に点在する墓地などの移転、慰霊碑 | |
| の建設要望があり、建設省が合同慰霊碑を建設する。(今なお遊水地内の旧谷 | |||
| 中村の延命院跡に墓地が残っている)。 | |||
| 1972 | 昭和 47 | ○ 足尾銅山採鉱部門の閉鎖を発表する。 | |
| ○ 渡良瀬川の汚染、基準の30〜60倍となる。 | |||
| 1973 | 昭和 48 | ○ 戦時中強制連行され、故郷中国に生きて帰ることができなかった109名の御 | 中国人殉難烈士慰霊塔 |
| 霊を祀って、中国人殉難烈士慰霊塔を建てる。 | |||
| ○ 足尾銅山が閉山となり、銅山発見以来360有余年の歴史の幕を閉じる。本山 | |||
| 社宅が無人となる。 | |||
| ○ 日足トンネルに着工する。 | |||
| 1974 | 昭和 49 | ○ 足尾鉱毒問題で古河鉱業は被害農民に15億円余の補償金支払いを承諾す | |
| る。鉱毒百年戦争が解決する。 | |||
| ○ 足尾水力発電所建設、新年度より予算化を図る。 | |||
| ○ 渡良瀬遊水池開発促進協議会、国の公園とする陳情を建設省、国土庁に要 | |||
| 望する。 | |||
| 1975 | 昭和 50 | ○ 足尾の精錬所が不況のため炉を20日間停止する。 | |
| 1976 | 昭和 51 | ○ 栃木・群馬両県と古河鉱業、鉱害防止協定を締結する。 | |
| 1977 | 昭和 52 | ○ 本山の鉱山神社を町の有形文化財に指定する。 | |
| (町の有形文化財に指定) | |||
| ○ 銅山坑内から引き湯して足尾温泉開業する(かじか荘等)。 | |||
| ○ 足尾町民センターに古河の「足尾銅山記念室」開設する。 | |||
| 1978 | 昭和 53 | ○ 間藤水力発電所跡を町の史跡に指定する。 | |
| (町の史跡に指定) | |||
| 1978 | 昭和 53 | ○ 日足トンネル(S48〜・2765m)が開通し、日光〜足尾の交通が大幅に改善 | 日足トンネル |
| される。 | |||
| ○ 田中正造の銅像が渡良瀬川を一望する地(藤岡町文化センター入口付近) | |||
| に建てられる。 | |||
| 1980 | 昭和 55 | ○ 通洞坑口付近に町営の足尾銅山観光がオープンし、坑内観光が始まる。 | 足尾銅山観光 |
| ○ 国鉄民営化にともなう足尾線存続町民総決起大会開く。 | |||
| 1981 | 昭和 56 | ○ 古河橋が町の文化財に指定する。 | |
| (町の文化財に指定) | |||
| ○ 足尾バイパスが開通する。 | 足尾バイパス | ||
| 1982 | 昭和 57 | ○ 渡良瀬川にサケの稚魚1000匹初放流する。 | |
| ○ 渡良瀬河川公園基本計画を発表する。 |