(
| 「栃木県の土木遺産」地図 |
| 栃木県土木遺産年表 |
| T 道 路 | ||
| 1 日光杉並木街道 | ||
| 2 会津西街道 | ||
| 3 須花の明治トンネル |
| U 道路(橋梁) | ||
| 1 操橋 | ||
| 2 鬼怒橋 | ||
| 3 神橋 | ||
| 4 無念橋 | ||
| 5 黒鉄橋 | ||
| 6 古河橋 | ||
| 7 晩翠橋 | ||
| 8 那珂橋 | ||
| 9 境橋 | ||
| 10 新那珂橋 | ||
| 11 中橋 | ||
| 12 渡良瀬橋 |
| V 河川砂防 | ||
| 1 逆木洞門 | ||
| 2 日向砂防ダム | ||
| 3 男体山の砂防工事 | ||
| 4 足尾ダム | ||
| 5 渡良瀬遊水地 | ||
| 6 うずま川河岸跡 | ||
| 7 阿久津河岸跡 | ||
| 8 越名馬門河岸跡 |
| W 都 市 | ||
| 1 県庁堀 | ||
| 2 三島ごばんの目 |
| X 鉄道(橋梁) | ||
| 1 第二渡良瀬川橋梁 | ||
| 2 第一松木川橋梁 | ||
| 3 五行川橋梁 | ||
| 4 小貝川橋梁 | ||
|
5 両毛線の第一鉄橋 |
||
| 6 箒川橋梁 | ||
| 7 鬼怒川橋梁 | ||
|
8 黒川橋梁 |
| Y 農業土木 | ||
| 1 二宮堰 | ||
| 2 市の堀用水(旧取入口跡) | ||
| 3 那須疏水(取入口) | ||
| 4 旧木ノ俣用水(取入口) | ||
| 5 新木ノ俣用水(取入口) | ||
| 6 巻川用水(取入口) | ||
| 7 蟇沼用水(取入口) |
| Z 発電土木 | ||
| 1 日光第二発電所 | ||
| 2 日光第一発電所 | ||
| 3 所野第一発電所 | ||
| 4 細尾発電所 | ||
| 5 菖蒲ヶ浜発電所 | ||
| 6 栗山発電所 | ||
| 7 黒部ダム | ||
| 8 黒川発電所 |
| [ 上水道 | ||
| 1 宇都宮市今市浄水場 | ||
| 2 宇都宮市戸祭配水場 | ||
| 3 那須塩原市(旧黒磯市)鳥野目浄水場 | ||
|
4 足利市緑町配水場 |
| \ その他 | ||
| 1 観象台跡 |
| ● 番 外 | |||
| 1 世界遺産「日光社寺」 | |||
| 2 那須野が原の開発 | |||
| 3 足尾銅山 | |||
| [足尾銅山「光と影」年表] | |||
| 4 ブログ「とちぎの歴史建造物ぶらり旅」 |
|||
| |
| 「 栃木県の土木史」人物像 | |||||
| 1 | 二宮金次郎 | ||||
| 2 | 古河市兵衛 | ||||
| 3 | 田 中 正 造 | ||||
| 4 | 三 島 通 庸 | ||||
| 5 | 矢 板 武 | ||||
| 6 | 印 南 丈 作 | ||||
| 7 | 鈴 木 丙 馬 | ||||
| 8 | 小 平 重 吉 | ||||
| 9 | 渡辺美智雄 | ||||
| 10 |
| ページに戻る | 次は「栃木県の土木遺産」地図へ |